Popis
Tento pravý dolný vodiaci valček je určený pre modely Fiat Doblo vyrábané od roku 2010. Nachádza sa v spodnej časti posuvných dverí a je kľúčový pre ich stabilný a ľahký pohyb. Ak sa posuvné dvere zadrhávajú alebo ťažko posúvajú, výmena tohto valčeka môže problém vyriešiť.
Vlastnosti:
• Pravý dolný vodiaci valček pre posuvné dvere Fiat Doblo.
• Odolné prevedenie pre spoľahlivú prevádzku aj pri dlhodobom používaní.
• Zabezpečuje plynulé otváranie a zatváranie dverí.
• Jednoduchá výmena, presné osadenie.
• Ideálne riešenie na výmenu opotrebovaných alebo poškodených kladiek.
OE číslo:
- 51943939
- 52040832
- 52062453
Upozornenie:
Ak je uvedené katalógové číslo, pred nákupom si vždy skontrolujte katalógové číslo, typ vozidla, rok výroby a ďalšie špecifikácie.
Kompatibilita:
Fiat DOBLO Cargo (263_), Modely vyrábané od roku 2010
- Fiat DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (199 A3.000 263 A2.000) 1248ccm 90KM/66kW 2010/02-
- Fiat DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (225 A2.000) 1248ccm 80KM/59kW 2016/03-
- Fiat DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263 A6.000) 1248ccm 75KM/55kW 2013/11-
- Fiat DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263WXU1A) (330 A1.000) 1248ccm 95KM/70kW 2016/03-
- Fiat DOBLO Cargo (263_) 1.4 (198 A4.000) 1368ccm 120KM/88kW 2011/10-
- Fiat DOBLO Cargo (263_) 1.4 (843 A1.000) 1368ccm 95KM/70kW 2010/02-
- Fiat DOBLO Cargo (263_) 1.4 Natural Power (198 A4.000) 1368ccm 120KM/88kW 2010/06-
- Fiat DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (198 A3.000 263 A8.000) 1598ccm 105KM/77kW 2010/02-
- Fiat DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263 A3.000 263 A9.000) 1598ccm 100KM/74kW 2010/02-
- Fiat DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263 A4.000 263 A5.000) 1598ccm 90KM/66kW 2010/02-
- Fiat DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) (940 C1.000) 1598ccm 120KM/88kW 2016/02-
- Fiat DOBLO Cargo (263_) 2.0 D Multijet (263 A1.000) 1956ccm 135KM/99kW 2010/02-
Fiat DOBLO MPV (263_), Modely vyrábané od roku 2010
- Fiat DOBLO MPV (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) (199 A3.000 263 A2.000) 1248ccm 90KM/66kW 2010/02-
- Fiat DOBLO MPV (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A) (330 A1.000) 1248ccm 95KM/70kW 2016/03-
- Fiat DOBLO MPV (263_) 1.4 (263AXA1A) (843 A1.000) 1368ccm 95KM/70kW 2010/02-
- Fiat DOBLO MPV (263_) 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) (198 A4.000) 1368ccm 120KM/88kW 2011/10-
- Fiat DOBLO MPV (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) (198 A4.000) 1368ccm 120KM/88kW 2010/02-
- Fiat DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B) (198 A3.000 263 A8.000) 1598ccm 105KM/77kW 2010/01-
- Fiat DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B) (263 A3.000 263 A9.000) 1598ccm 100KM/74kW 2016/03-
- Fiat DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) (263 A4.000) 1598 ccm 90 k/66 kW 2010/02-2010
- Fiat DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B) (940 C1.000) 1598 ccm 120 k/88 kW 2015/03-
- Fiat DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B) (263 A7.000) 1598 ccm 95 k/70 kW 2015/03-
- Fiat DOBLO MPV (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) (263 A1.000) 1956 ccm 135 k/99 kW 2010/01-
Opel COMBO Van / Kombi (X12), Modely vyrábané od roku 2012
Opel COMBO minibus / kombi (X12) 1.3 CDTI (B05) (A 13 FD) 1248 ccm 75 k/55 kW 2012/02-
Opel COMBO dodávka/minibus (X12), Modely vyrábané od roku 2012
- Opel COMBO dodávka/minibus (X12) 1.3 CDTI (B05) (A 13 FD) 1248 ccm 80 k/59 kW 2012/02-
- Opel COMBO dodávka/minibus (X12) 1.3 CDTI (B05) (A 13 FD) 1248 ccm 90 k/66 kW 2012/02-
- Opel COMBO dodávka/minibus (X12) 1.3 CDTI (B05) (A 13 FD) 1248 ccm 95 k/70 kW 2016/03-
- Opel COMBO dodávka/minibus (X12) 1.4 (B05) (A 14 FC) 1368 ccm 120 k/88 kW 2012/02-
- Opel COMBO dodávka/minibus (X12) 1.4 (B05) (A 14 FP) 1368 ccm 95 k/70 kW 2012/02-
- Opel COMBO dodávka/minibus (X12) 1.4 CNG (B05) (A 14 FC) 1368 ccm 120 k/88 kW 2012/02-
- Opel COMBO dodávka/minibus (X12) 1.6 CDTI (B05) (A 16 FDH) 1598 ccm 105 k/77 kW 2012/02-
- Opel COMBO dodávka/minibus (X12) 1.6 CDTI (B05) (A 16 FDL) 1598 ccm 101 k/74 kW 2012/02-
- Opel COMBO dodávka/minibus (X12) 1.6 CDTI (B05) (A 16 FDL) 1598 ccm 120 k/88 kW 2015/04-
- Opel COMBO dodávka/minibus (X12) 1.6 CDTI (B05) (A 16 FDL) 1598 ccm 90 k/66 kW 2012/02-
- Opel COMBO dodávka/minibus (X12) 2.0 CDTI (B05) (A 20 FD) 1956 ccm 135 k/99 kW 2012/02-
Opel COMBO Tour (X12), Modely vyrábané od roku 2012
- Opel COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 13 FD) 1248 ccm 75 k/55 kW 2015/03-
- Opel COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 13 FD) 1248 ccm 80 k/59 kW 2015/03-
- Opel COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 13 FD) 1248 ccm 90 k/66 kW 2012/02-
- Opel COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 13 FD) 1248 ccm 95 k/70 kW 2016/03-
- Opel COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) (A 14 FC) 1368 ccm 120 k/88 kW 2012/02-
- Opel COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) (A 14 FP) 1368 ccm 95 k/70 kW 2012/02-
- Opel COMBO Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) (A 14 FC) 1368 ccm 120 k/88 kW 2012/02-
- Opel COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 16 FDH) 1598 ccm 105 k/77 kW 2012/02-
- Opel COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 16 FDL) 1598 ccm 120 k/88 kW 2015/03-
- Opel COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 16 FDL) 1598 ccm 90 k/66 kW 2012/02-
- Opel COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 16 FDL) 1598 ccm 95 k/70 kW 2015/03-
- Opel COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 20 FD) 1956 ccm 135 k/99 kW 2012/02-


